Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 152.92 | 153.52 |
| European Euro | 1 | 176.43 | 177.12 |
| UK Pound Sterling | 1 | 204.35 | 205.16 |
| Swiss Franc | 1 | 191.32 | 192.07 |
| Australian Dollar | 1 | 106.97 | 107.39 |
| Canadian Dollar | 1 | 109.41 | 109.84 |
| Singapore Dollar | 1 | 118.71 | 119.18 |
| Japanese Yen | 10 | 9.53 | 9.56 |
| Chinese Yuan | 1 | 22.56 | 22.65 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 40.74 | 40.90 |
| Qatari Riyal | 1 | 41.95 | 42.11 |
| Thai Baht | 1 | 4.64 | 4.66 |
| UAE Dirham | 1 | 41.64 | 41.80 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 37.60 | 37.75 |
| South Korean Won | 100 | 9.99 | 10.03 |
| Swedish Kroner | 1 | 16.04 | 16.10 |
| Danish Kroner | 1 | 23.61 | 23.70 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 19.51 | 19.59 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 497.71 | 499.66 |
| Bahrain Dinar | 1 | 405.54 | 407.13 |
| Omani Rial | 1 | 397.17 | 398.73 |
