Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 142.88 | 143.48 |
| European Euro | 1 | 164.61 | 165.30 |
| UK Pound Sterling | 1 | 186.61 | 187.39 |
| Swiss Franc | 1 | 177.22 | 177.96 |
| Australian Dollar | 1 | 91.99 | 92.38 |
| Canadian Dollar | 1 | 101.40 | 101.82 |
| Singapore Dollar | 1 | 109.22 | 109.68 |
| Japanese Yen | 10 | 9.11 | 9.15 |
| Chinese Yuan | 1 | 20.09 | 20.18 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 38.10 | 38.26 |
| Qatari Riyal | 1 | 39.20 | 39.36 |
| Thai Baht | 1 | 4.39 | 4.41 |
| UAE Dirham | 1 | 38.90 | 39.06 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 34.44 | 34.58 |
| South Korean Won | 100 | 9.69 | 9.73 |
| Swedish Kroner | 1 | 14.91 | 14.98 |
| Danish Kroner | 1 | 22.04 | 22.13 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 18.35 | 18.43 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 465.01 | 466.97 |
| Bahrain Dinar | 1 | 378.99 | 380.58 |
| Omani Rial | 1 | 371.12 | 372.68 |
