Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 145.22 | 145.82 |
| European Euro | 1 | 170.95 | 171.66 |
| UK Pound Sterling | 1 | 195.94 | 196.75 |
| Swiss Franc | 1 | 187.22 | 188.00 |
| Australian Dollar | 1 | 102.74 | 103.16 |
| Canadian Dollar | 1 | 105.96 | 106.40 |
| Singapore Dollar | 1 | 114.67 | 115.15 |
| Japanese Yen | 10 | 9.26 | 9.30 |
| Chinese Yuan | 1 | 21.14 | 21.23 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 38.71 | 38.87 |
| Qatari Riyal | 1 | 39.84 | 40.01 |
| Thai Baht | 1 | 4.67 | 4.69 |
| UAE Dirham | 1 | 39.54 | 39.70 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 37.32 | 37.48 |
| South Korean Won | 100 | 10.14 | 10.18 |
| Swedish Kroner | 1 | 16.00 | 16.07 |
| Danish Kroner | 1 | 22.88 | 22.98 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 18.57 | 18.65 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 475.35 | 477.32 |
| Bahrain Dinar | 1 | 385.15 | 386.74 |
| Omani Rial | 1 | 377.69 | 379.25 |
