Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 143.97 | 144.57 |
| European Euro | 1 | 167.55 | 168.25 |
| UK Pound Sterling | 1 | 192.96 | 193.77 |
| Swiss Franc | 1 | 179.66 | 180.41 |
| Australian Dollar | 1 | 96.27 | 96.67 |
| Canadian Dollar | 1 | 103.48 | 103.91 |
| Singapore Dollar | 1 | 111.82 | 112.29 |
| Japanese Yen | 10 | 9.12 | 9.16 |
| Chinese Yuan | 1 | 20.63 | 20.72 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 38.39 | 38.55 |
| Qatari Riyal | 1 | 39.39 | 39.55 |
| Thai Baht | 1 | 4.59 | 4.61 |
| UAE Dirham | 1 | 39.20 | 39.36 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 35.34 | 35.49 |
| South Korean Won | 100 | 9.88 | 9.92 |
| Swedish Kroner | 1 | 15.64 | 15.70 |
| Danish Kroner | 1 | 22.42 | 22.51 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 18.47 | 18.55 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 470.80 | 472.76 |
| Bahrain Dinar | 1 | 381.91 | 383.50 |
| Omani Rial | 1 | 373.93 | 375.49 |
