Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 141.62 | 142.22 |
| European Euro | 1 | 164.39 | 165.08 |
| UK Pound Sterling | 1 | 186.73 | 187.52 |
| Swiss Franc | 1 | 177.00 | 177.75 |
| Australian Dollar | 1 | 92.93 | 93.32 |
| Canadian Dollar | 1 | 101.37 | 101.80 |
| Singapore Dollar | 1 | 108.97 | 109.43 |
| Japanese Yen | 10 | 9.20 | 9.24 |
| Chinese Yuan | 1 | 19.91 | 20.00 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 37.76 | 37.92 |
| Qatari Riyal | 1 | 38.85 | 39.02 |
| Thai Baht | 1 | 4.37 | 4.38 |
| UAE Dirham | 1 | 38.56 | 38.72 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 33.72 | 33.86 |
| South Korean Won | 100 | 9.90 | 9.94 |
| Swedish Kroner | 1 | 15.03 | 15.10 |
| Danish Kroner | 1 | 22.01 | 22.11 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 18.23 | 18.31 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 462.06 | 464.01 |
| Bahrain Dinar | 1 | 375.67 | 377.27 |
| Omani Rial | 1 | 367.82 | 369.38 |
