Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 147.21 | 147.81 |
| European Euro | 1 | 170.17 | 170.86 |
| UK Pound Sterling | 1 | 197.21 | 198.01 |
| Swiss Franc | 1 | 188.55 | 189.32 |
| Australian Dollar | 1 | 105.12 | 105.55 |
| Canadian Dollar | 1 | 108.32 | 108.76 |
| Singapore Dollar | 1 | 115.49 | 115.96 |
| Japanese Yen | 10 | 9.28 | 9.32 |
| Chinese Yuan | 1 | 21.43 | 21.51 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 39.23 | 39.39 |
| Qatari Riyal | 1 | 40.38 | 40.54 |
| Thai Baht | 1 | 4.62 | 4.64 |
| UAE Dirham | 1 | 40.08 | 40.25 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 37.49 | 37.64 |
| South Korean Won | 100 | 9.96 | 10.00 |
| Swedish Kroner | 1 | 15.89 | 15.96 |
| Danish Kroner | 1 | 22.77 | 22.87 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 18.81 | 18.88 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 480.29 | 482.25 |
| Bahrain Dinar | 1 | 389.86 | 391.45 |
| Omani Rial | 1 | 382.38 | 383.94 |
