Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 150.41 | 151.01 |
| European Euro | 1 | 176.64 | 177.35 |
| UK Pound Sterling | 1 | 203.95 | 204.76 |
| Swiss Franc | 1 | 191.74 | 192.50 |
| Australian Dollar | 1 | 108.10 | 108.53 |
| Canadian Dollar | 1 | 110.49 | 110.93 |
| Singapore Dollar | 1 | 118.14 | 118.61 |
| Japanese Yen | 10 | 9.45 | 9.49 |
| Chinese Yuan | 1 | 22.04 | 22.13 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 40.10 | 40.26 |
| Qatari Riyal | 1 | 41.26 | 41.42 |
| Thai Baht | 1 | 4.66 | 4.67 |
| UAE Dirham | 1 | 40.95 | 41.11 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 38.05 | 38.21 |
| South Korean Won | 100 | 10.23 | 10.27 |
| Swedish Kroner | 1 | 16.37 | 16.43 |
| Danish Kroner | 1 | 23.64 | 23.73 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 19.19 | 19.27 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 490.89 | 492.85 |
| Bahrain Dinar | 1 | 398.60 | 400.19 |
| Omani Rial | 1 | 390.67 | 392.23 |
