Nepal Forex Information
Latest Exchange Rates
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar | 1 | 144.37 | 144.97 |
| European Euro | 1 | 169.24 | 169.95 |
| UK Pound Sterling | 1 | 193.02 | 193.82 |
| Swiss Franc | 1 | 181.48 | 182.24 |
| Australian Dollar | 1 | 96.19 | 96.59 |
| Canadian Dollar | 1 | 104.91 | 105.34 |
| Singapore Dollar | 1 | 111.75 | 112.21 |
| Japanese Yen | 10 | 9.26 | 9.29 |
| Chinese Yuan | 1 | 20.46 | 20.55 |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 38.47 | 38.63 |
| Qatari Riyal | 1 | 39.61 | 39.77 |
| Thai Baht | 1 | 4.58 | 4.60 |
| UAE Dirham | 1 | 39.31 | 39.47 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 35.21 | 35.35 |
| South Korean Won | 100 | 9.78 | 9.82 |
| Swedish Kroner | 1 | 15.53 | 15.59 |
| Danish Kroner | 1 | 22.66 | 22.75 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 18.54 | 18.62 |
| Kuwaity Dinar | 1 | 470.58 | 472.54 |
| Bahrain Dinar | 1 | 382.97 | 384.56 |
| Omani Rial | 1 | 374.98 | 376.54 |
